85CC
Temporada: 2023 MX AUSTRAL
19/03/2023 30/04/2023 24/09/2023 22/10/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total
1 117 ARTURO VERDUGO 124 0 0 18 14 32 15 15 30 11 15 26 18 18 36
2 202 ALBERTO KEMP 100 24 24 25 25 50 25 25 50 x x x x x x
3 77 VICENTE DIAZ 96 28 4 20 20 40 18 18 36 20 0 20 x x x
4 13 JUSTIN MARCOS 78 46 18 16 18 34 22 22 44 x x x x x x
5 268 VICENTE MELO 50 74 28 x x x x x x x x x 25 25 50
6 61 JOAN GUERRERO 50 74 0 x x x x x x 25 25 50 x x x
7 90 RENZZO MARCHIONI 44 80 6 x x x x x x x x x 22 22 44
8 279 NICOLAS PINTO 44 80 0 x x x x x x 22 22 44 x x x
9 60 FELIPE NIKLITSCHEK 44 80 0 22 22 44 x x x x x x x x x
10 243 VAIHTIARE SOBARZO 43 81 1 15 15 30 x x x 13 x 13 x x x
11 61 JOAN CHAVEZ 40 84 3 x x x x x x x x x 20 20 40
12 21 JOAQUIN BARRIENTOS 40 84 0 x x x 20 20 40 x x x x x x
13 99 SEBASTIAN GONZALEZ 38 86 2 x x x x x x 18 20 38 x x x
14 54 GONZALO VASQUEZ 33 91 5 x x x x x x 15 18 33 x x x
15 920 FLORENCIA FRANCO 32 92 1 x x x 16 16 32 x x x x x x
16 802 CRISTOBAL LARA 30 94 2 x x x x x x 14 16 30 x x x
17 222 RAFAEL PINTO 26 98 4 x x x x x x 12 14 26 x x x
18 338 MARTIN BUXTON 16 108 10 x x x x x x 16 x 16 x x x
19 11 MATIAS MISERDA 16 108 0 EX 16 16 x x x x x x x x x
Leyenda 1 1er puesto 2 2o puesto 3 3er puesto
19/03/2023 1RA MX AUSTRAL PUFAYO
30/04/2023 2DA MX AUSTRAL OSORNO
24/09/2023 3RA MX AUSTRAL FUTRONO
22/10/2023 4TA MX AUSTRAL VICTORIA